Kollegium
Hier finden Sie eine Übersicht des Kollegiums mit den wöchentlichen Sprechzeiten.
Bitte wenden Sie sich für die Vereinbarung von Terminen an das Sekretariat.
Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | ||
---|---|---|---|---|---|
Akman-Faßbender | Hasret | AFA | Deutsch, praktische Philosophie, Philosophie | Ordinariat IVK |
![]() |
Armbruster | Gabriele | AB | Kunst, Musik | ![]() |
|
Baumung | Helena | Bau | Deutsch, Biologie | ![]() |
|
Becker | Lina | BEC | Mathematik, Sport | ![]() |
|
Behr | Vanessa | BHR | Biologie, Englisch | ![]() |
|
Beuing | Diana | BEU | Kunst | ![]() |
|
Beyer | Christine | BEY | Französisch, Musik | ![]() |
|
Beyer | Dr. Thomas | BT | Mathematik, Physik | ![]() |
|
Brack | Arne | BR | Mathematik, Geographie | ![]() |
|
Bröhl | Susanne | BÖ | Chemie, Biologie | ![]() |
|
Brune | Eva | BNE | Biologie, Deutsch | ![]() |
|
Bruns | Dr. Jürgen | BJ | Chemie, Biologie | ![]() |
|
Buchholz | Natalie | BLZ | Deutsch, Geschichte | ![]() |
|
Bündgen | Nils | BÜN | Biologie, Sport | ![]() |
|
Deitermann | Helene | DE | Geschichte, Englisch | ![]() |
|
Durant | Ina | DUR | Englisch, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Ebert | Nadine | EBT | Chemie, Mathematik, Informatik | ![]() |
|
Emmerich | Kirsten | EM | Kath. Religion, Englisch | ![]() |
|
Fischer | Ailin | FIS | Sport, Englisch | ![]() |
|
Flink | Beate | FL | Geschichte, Kath. Religion | ![]() |
|
Focke | Silvia | FOC | Kath. Religion, Englisch | ![]() |
|
Frerichmann | Benedikt | FRE | Englisch, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Fröhlich | Paula | FRÖ | Kunst, Geschichte | ![]() |
|
Grifka | Manuel | GF | Mathematik, Informatik | ![]() |
|
Gutierrez | Mitchel | GTZ | Spanisch, Philosophie | ![]() |
|
Haase | Heike | HA | Biologie, Deutsch | ![]() |
|
Hagar | Miriam | HAG | Englisch, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Haseleu | Johanna | HAL | Mathematik, Geographie | ![]() |
|
Henke-Nagy | Katalina | NAG | Deutsch, Geographie | ![]() |
|
Herzing | Mernosh | HZG | ![]() |
||
Herzog | Felix | HER | ![]() |
||
Hillen | Bianca | HIL | Französisch, Spanisch | ![]() |
|
Hofmann | Elke | HF | Mathematik, Sport | ![]() |
|
Hofmeister | Laura | HOF | Mathematik, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Höppner | Inga | HR | Deutsch, Ev. Religion, Geschichte | ![]() |
|
Horstmann | Stefani | HS | Politik/Wirtschaft, Kunst | ![]() |
|
Hübert-Kuß | Cornelia | HK | Deutsch, Musik | ![]() |
|
Hüging | Daniel | HÜ | Deutsch, Sport | ![]() |
|
Jamin | Sarah | JAM | Französisch, Spanisch | ![]() |
|
Kaibel | Andreas | KB | Deutsch, Mathematik, Informatik | Stufenleitung Q2 |
![]() |
Karrenbauer | Benjamin | KAR | Deutsch, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Klaar | Arulini | PAR | Englisch, Deutsch, Geographie | ![]() |
|
Knelangen | Jan | KN | praktische Philosophie, Deutsch, Philosophie | ![]() |
|
Knött | Claudia | KT | Englisch, Deutsch | Koordinatorin Studien- und Berufsorientierung |
![]() |
Komander | Dr. Karl | KOM | Biologie, Chemie | ![]() |
|
Königs | Heike | KS | praktische Philosophie, Deutsch, Philosophie | ![]() |
|
Kordes | Stephanie | KR | Englisch, Deutsch | ![]() |
|
Krämer | Jochen | KM | Mathematik, Physik | ![]() |
|
Kraus | Arndt | KD | Biologie, Geschichte | ![]() |
|
Kronen | Hedwig | KRO | Musik | ![]() |
|
Krupa | Rolf | KP | Sport | ![]() |
|
Kwiatkowski | Kassandra | ST | Spanisch, Geographie | ![]() |
|
Lamsfuß-Schenk | Dr. Stefanie | LS | Französisch, Geschichte | ![]() |
|
Lang | Sarah | LA | Deutsch, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Lennartz | Benjamin | LE | Ev. Religion, Mathematik | ![]() |
|
Lettau | Bettina | LT | Deutsch, Geographie | ![]() |
|
Leurs | Christian | LEU | Englisch, Sport | ![]() |
|
Lommerzheim | Alexander | LOM | Englisch, Philosophie | ![]() |
|
Lückner | Reikja | LÜ | Deutsch, Sport | ![]() |
|
Makarova | Daria | MAK | Mathematik, Informatik | ![]() |
|
Mattes | Till | MA | Deutsch, Geschichte | ![]() |
|
Mösch | Hildegard | MH | Englisch, Kath. Religion | Koordination Erprobungsstufe |
![]() |
Orth | Christina | ORT | Französisch, Sport | ![]() |
|
Pallast | Gregor | PA | Biologie, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Pellin | Sonja | PE | Mathematik, Sozialwissenschaft | ![]() |
|
Peter | Maike | PT | Englisch, Ev. Religion | ![]() |
|
Pohlen | Peter | PP | Geographie | Begabtenförderung |
![]() |
Preuß | Ellen | PR | Deutsch, Geschichte | ![]() |
|
Quinke | Teresa | QU | Englisch, Französisch | ![]() |
|
Richarts | Christian | RIC | Sozialwissenschaft, Spanisch | ![]() |
|
Rieder-Schmidtberger | Sonja | RS | Deutsch, Englisch | ![]() |
|
Roßbach | Tanja | RB | Deutsch, Französisch | ![]() |
|
Rosenmüller | Anke | RM | Englisch, Geschichte | ![]() |
|
Rosenstein | Sophie | RSN | Englisch, Biologie | ![]() |
|
Rott | Thomas | RO | Geschichte, Latein | ![]() |
|
Schawe | Sophia | SWE | Latein, Kunst | ![]() |
|
Schmitz | Amelie | SCH | Geschichte, Spanisch, praktische Philosophie | ![]() |
|
Schneider | Dr. Alexander | SND | Deutsch, Kunst | ![]() |
|
Schulte-Stracke | Pia | SE | Biologie, Deutsch, Englisch | ![]() |
|
Schütze-Rehling | Marco | SÜ | Mathematik, Physik | Koordination Mittelstufe
|
![]() |
Senz | Benjamin | SB | Musik | ![]() |
|
Siekmeier | Annika | SK | Englisch, Sport | ![]() |
|
Simons | Stephan | SM | Geographie, Sport | ![]() |
|
Stefer | Vera | SF | Mathematik, Musik | ![]() |
|
Suchan | Alexander | SH | Ev. Religion, Geschichte, Latein | ![]() |
|
Thelen | Barbara | TH | Englisch, Geschichte | ![]() |
|
von Foullon | Nadine | FO | Englisch, Ev. Religion | ![]() |
|
Waldästl | Theresa | WAL | Geographie, Mathematik, Informatik | ![]() |
|
Weber | Paula | WBR | Deutsch, Philosophie | ![]() |
|
Weiser-Oswald | Dorothee | WD | Deutsch, praktische Philosophie, Philosophie | ![]() |
|
Weissinger | Lisa | WE | Deutsch, Geschichte | ![]() |
|
Westhues | Inga | WS | Englisch, Französisch | ![]() |
|
Wintering | Thomas | WT | Geographie, Sport | ![]() |
|
Witzel | Melanie | WIZ | Mathematik, Englisch | ![]() |
|
Wolter | Anja | WOL | Biologie, Chemie | ![]() |
|
Yener | Melissa | Yen | Geschichte, Philosophie | ![]() |
|
Zens | Heike | ZE | Mathematik, Physik | ![]() |