Kollegium
Hier finden Sie eine Übersicht des Kollegiums mit den wöchentlichen Sprechzeiten.
Bitte wenden Sie sich für die Vereinbarung von Terminen an das Sekretariat.
Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | Sprechzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Akman-Faßbender | Hasret | AFA | Deutsch, praktische Philosophie, Philosophie | Dienstag, 3. Stunde | Ordinariat IVK |
![]() |
Armbruster | Gabriele | AB | Kunst, Musik | Donnerstag, 4. Stunde | ![]() |
|
Baumung | Helena | Bau | Deutsch, Biologie | ![]() |
||
Becker | Eva | BE | Mathematik, Sozialwissenschaft | Donnerstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Becker | Lina | BEC | Mathematik, Sport | Donnerstag, 2. Stunde | ![]() |
|
Behr | Vanessa | BHR | Biologie, Englisch | ![]() |
||
Beuing | Diana | BEU | Kunst | ![]() |
||
Beyer | Christine | BEY | Französisch, Musik | Elternzeit | ![]() |
|
Beyer | Dr. Thomas | BT | Mathematik, Physik | Donnerstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Brack | Arne | BR | Mathematik, Geographie | Mittwoch, 1. Stunde | ![]() |
|
Bröhl | Susanne | BÖ | Chemie, Biologie | --- | ![]() |
|
Bruns | Dr. Jürgen | BJ | Chemie, Biologie | Donnerstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Bündgen | Nils | BÜN | Biologie, Sport | ![]() |
||
Camp | Leonie | CAM | Deutsch, Geschichte | ![]() |
||
Dahms | Iris | DAH | Mathematik, Physik | Freitag, 4. Stunde | ![]() |
|
Deitermann | Helene | DE | Geschichte, Englisch | Mittwoch, 2. Stunde | ![]() |
|
Durant | Ina | DUR | Englisch, Sozialwissenschaft | Montag, 2. Stunde | ![]() |
|
Emmerich | Kirsten | EM | Kath. Religion, Englisch | Mittwoch, 3. Stunde | ![]() |
|
Erlinghagen | Julia | EL | Deutsch, Kunst | Mittwoch, 2. Stunde | ![]() |
|
Fischer | Ailin | FIS | Sport, Englisch | ![]() |
||
Flink | Beate | FL | Geschichte, Kath. Religion | Donnerstag, 4. Stunde | Stufenleitung Q2
|
![]() |
Focke | Silvia | FOC | Kath. Religion, Englisch | Dienstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Göbler | Bianca | GB | Englisch, Physik | --- | ![]() |
|
Grenz | Alexander | GRE | Sozialwissenschaft, Sport | Montag, 2. Stunde | ![]() |
|
Grifka | Manuel | GF | Mathematik, Informatik | ![]() |
||
Haase | Heike | HA | Biologie, Deutsch | Mittwoch 3. Stunde | ![]() |
|
Hagar | Miriam | HAG | Englisch, Sozialwissenschaft | Freitag, 2. Stunde | ![]() |
|
Haseleu | Johanna | HAL | Mathematik, Geographie | Mittwoch, 3. Stunde | ![]() |
|
Henke-Nagy | Katalina | NAG | Deutsch, Geographie | Dienstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Herzing | Mehrnosch | HZG | Sport, Englisch | ![]() |
||
Hillen | Bianca | HIL | Französisch, Spanisch | Elternzeit | ![]() |
|
Hofmann | Elke | HF | Mathematik, Sport | --- | ![]() |
|
Hollstein | Nadine | HOL | Chemie, Mathematik | ![]() |
||
Höppner | Inga | HR | Deutsch, Ev. Religion, Geschichte | Dienstag, 2. Stunde | ![]() |
|
Horstmann | Stefani | HS | Politik/Wirtschaft, Kunst | Mittwoch, 3. Stunde | ![]() |
|
Hübert-Kuß | Cornelia | HK | Deutsch, Musik | Mittwoch, 4. Stunde | ![]() |
|
Hüging | Daniel | HÜ | Deutsch, Sport | Mittwoch, 13.30 Uhr | ![]() |
|
Jamin | Sarah | JAM | Französisch, Spanisch | ![]() |
||
Kaibel | Andreas | KB | Deutsch, Mathematik, Informatik | Mittwoch, 2. Stunde | Stufenleitung Q2 |
![]() |
Karrenbauer | Benjamin | KAR | Deutsch, Sozialwissenschaft | Donnerstag, 4. Stunde | ![]() |
|
Knelangen | Jan | KN | praktische Philosophie, Deutsch, Philosophie | Donnerstag, 2. Stunde | ![]() |
|
Knött | Claudia | KT | Englisch, Deutsch | Freitag, 4. Stunde | Koordinatorin Studien- und Berufsorientierung |
![]() |
Königs | Heike | KS | praktische Philosophie, Deutsch, Philosophie | in Mutterschutz | ![]() |
|
Kordes | Stephanie | KR | Englisch, Deutsch | Donnerstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Krämer | Jochen | KM | Mathematik, Physik | Freitag, 4. Stunde | ![]() |
|
Kraus | Arndt | KD | Biologie, Geschichte | ![]() |
||
Krupa | Rolf | KP | Sport | Montag, 3. Stunde | ![]() |
|
Lamberty | Ana | LMB | Chemie, Biologie | ![]() |
||
Lamsfuß-Schenk | Dr. Stefanie | LS | Französisch, Geschichte | n.V. | ![]() |
|
Lang | Sarah | LA | Deutsch, Sozialwissenschaft | ![]() |
||
Lennartz | Benjamin | LE | Ev. Religion, Mathematik | Donnerstag, 4. Stunde | ![]() |
|
Lettau | Bettina | LT | Deutsch, Geographie | Montag, 3. Stunde | ![]() |
|
Lommerzheim | Alexander | LOM | Englisch, Philosophie | Donnerstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Lückner | Reikja | LÜ | Deutsch, Sport | Donnerstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Mattes | Till | MA | Deutsch, Geschichte | Donnerstag, 2. Stunde | ![]() |
|
Mösch | Hildegard | MH | Englisch, Kath. Religion | Donnerstag, 3. Stunde | Koordination Erprobungsstufe |
![]() |
Orth | Christina | ORT | Französisch, Sport | Mittwoch, 2. Stunde | ![]() |
|
Pallast | Gregor | PA | Biologie, Sozialwissenschaft | Dienstag, 2. Stunde | ![]() |
|
Paramathas | Arulini | PAR | Englisch, Deutsch, Geographie | Freitag, 3. Stunde | ![]() |
|
Pellin | Sonja | PE | Mathematik, Sozialwissenschaft | Montag, 2. Stunde | ![]() |
|
Peter | Maike | PT | Englisch, Ev. Religion | Dienstag, 4. Stunde | ![]() |
|
Pohlen | Peter | PP | Geographie, Kath. Religion | Dienstag, 3. Stunde | Begabtenförderung |
![]() |
Preuß | Ellen | PR | Deutsch, Geschichte | in Elternzeit | ![]() |
|
Quinke | Teresa | QU | Englisch, Französisch | Montag, 3. Stunde | ![]() |
|
Rau | Jürgen | RAU | Deutsch, Geschichte | ![]() |
||
Richarts | Christian | RIC | Sozialwissenschaft, Spanisch | Dienstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Rieder-Schmidtberger | Sonja | RS | Deutsch, Englisch | Montag, 3. Stunde | ![]() |
|
Roßbach | Tanja | RB | Deutsch, Französisch | Mittwoch, 4. Stunde | ![]() |
|
Rosenmüller | Anke | RM | Englisch, Geschichte | Donnerstag, 2. Stunde | ![]() |
|
Rott | Thomas | RO | Geschichte, Latein | Mittwoch, 3. Stunde | ![]() |
|
Schaffrath | Lisa | SFA | Biologie, Geschichte | Mittwoch, 6. Stunde | ![]() |
|
Schmitz | Amelie | SCH | Geschichte, Spanisch, praktische Philosophie | Freitag, 3. Stunde | ![]() |
|
Schneider | Jürgen | SN | Ev. Religion, Sport | Freitag, 3. Stunde | ![]() |
|
Schulte-Stracke | Pia | SE | Biologie, Deutsch, Englisch | Donnerstag, 4. Stunde | ![]() |
|
Schütze-Rehling | Marco | SÜ | Mathematik, Physik | Dienstag, 4. Stunde | Koordination Mittelstufe
|
![]() |
Senz | Benjamin | SB | Musik | Dienstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Siekmeier | Annika | SK | Englisch, Sport | Elternzeit | ![]() |
|
Simons | Stephan | SM | Geographie, Sport | Dienstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Stanko | Kassandra | ST | Spanisch, Geographie | Dienstag, 4. Stunde | ![]() |
|
Stefer | Vera | SF | Mathematik, Musik | Dienstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Stodden | Marc | SO | Biologie, Chemie | Montag, 4. Stunde | Stufenleitung Q1 |
![]() |
Suchan | Alexander | SH | Ev. Religion, Geschichte, Latein | Freitag, 3. Stunde | ![]() |
|
Thelen | Barbara | TH | Englisch, Geschichte | Montag, 3. Stunde | ![]() |
|
von Foullon | Nadine | FOC | Englisch, Ev. Religion | Montag, 4. Stunde | ![]() |
|
Waldästl | Theresa | WAL | Geographie, Mathematik | Donnerstag, 3. Stunde | ![]() |
|
Weiser-Oswald | Dorothee | WD | Deutsch, praktische Philosophie, Philosophie | Montag, 3. Stunde | ![]() |
|
Weissinger | Lisa | WE | Deutsch, Geschichte | Montag, 4. Stunde | ![]() |
|
Westhues | Inga | WS | Englisch, Französisch | Mittwoch, 13.30 Uhr | ![]() |
|
Wilkenloh | Jonas | WKL | Mathematik, Physik | ![]() |
||
Wintering | Thomas | WT | Geographie, Sport | Montag, 3. Stunde | ![]() |
|
Witzel | Melanie | WIZ | Mathematik, Englisch | Freitag, 2. Stunde | ![]() |
|
Wolter | Anja | WOL | Biologie, Chemie | ab 5.10 | ![]() |
|
Yener | Melissa | Yen | Geschichte, Philosophie | ![]() |
||
Zens | Heike | ZE | Mathematik, Physik | Freitag, 3. Stunde | ![]() |